IELTS / TOEFL / PTE Converter
Open full calculator on ToolKnack ↗IELTS
6.5
TOEFL iBT
79–93
PTE Academic
55–62
Duolingo
120–125
CEFR level
B2
| IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic | Duolingo | CEFR |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 118–120 | 90 | 160 | C2 |
| 8.5 | 115–117 | 86–89 | 155 | C2 |
| 8.0 | 110–114 | 79–85 | 150 | C1 |
| 7.5 | 102–109 | 71–78 | 140–145 | C1 |
| 7.0 | 94–101 | 63–70 | 130–135 | C1 |
| 6.5 | 79–93 | 55–62 | 120–125 | B2 |
| 6.0 | 60–78 | 47–54 | 105–115 | B2 |
| 5.5 | 46–59 | 39–46 | 95–100 | B2 |
| 5.0 | 35–45 | 31–38 | 85–90 | B1 |
| 4.5 | 32–34 | 24–30 | 75–80 | B1 |
| 4.0 | 0–31 | 10–23 | 65–70 | B1 |
Approximate equivalents from ETS, Pearson (2025) and Duolingo concordance research. Universities and visa authorities set their own minimums for each test, so always check the exact requirement.
Free calculator by ToolKnack